子 | 3 | 4 | 5 | 6 |
30 | 960 | 1920 | 3840 | 7680 |
500 300 | 1000 500 | 2000 1000 | 3900 2000 | |
40 | 1280 | 2560 | 5120 | 8000 |
700 400 | 1300 700 | 2600 1300 | 4000 2000 | |
50 | 1600 | 3200 | 6400 | 8000 |
800 400 | 1600 800 | 3200 1600 | 4000 2000 | |
60 | 30点計算の倍 | 70点X3=2240 70点X4=4480 |
点数計算早見表
親 | 3 | 4 | 5 | 6 |
30 | 1440 | 2880 | 5760 | 11520 |
500 | 1000 | 2000 | 3900 | |
40 | 1920 | 3840 | 7680 | 12000 |
700 | 1300 | 2600 | 4000 | |
50 | 2400 | 4800 | 9600 | 12000 |
800 | 1600 | 3200 | 4000 | |
60 | 30点計算の倍 | 70点X3=3400 70点X4=6800 |
子がツモの場合は下段で左が親払い
右が子の払いです
親がツモの場合は下段で3人の均等払いです
親の点数は子の1.5倍になります